一、消耗品充值服务
| 收费项目 | 单价/套餐 | 限时优惠 | 购买规则/赠送额度 | 适用场景/功能用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房间服务费 | 20元/间/年 | 1元/间/月特惠 | 出租后收取,未出租不收取 | 系统基础使用,按房间数量计费 | 无 |
| 电子合同费用 | 1元/份 | 1元/份 | 1份起,按需购买 | 与业主或租客进行电子签约,支持远程签约 | 无 |
| 实名认证 | 0.4元/次 | 0.2元/次 特惠 | 1份起,按需购买 | 识别身份证号码与姓名一致性,避免假身份证签约 | 上传成功即计费,请节省使用 |
| 人脸识别 | 0.7元/次 | 0.5元/次 特惠 | 1份起,按需购买 | 签约人本人与录入身份证进行人脸活体识别,防止代签合同 | 上传成功即计费,请节省使用;安全性较高 |
二、支付服务
| 收费项目 | 单价/年费/费率 | 限时优惠 | 购买/开通规则 | 功能说明/优势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在线支付开通 | 开通费用:6000元 | 3000元 5折 | 一次性付费开通,无后续年费 | 租客可通过公寓公众号或小程序,使用微信、银行卡、支付宝支付相关费用 | 无 |
| 提现手续费 | 费率:0.3% | 0.3% | 无开通费用,随提现自动收取 | 租客支付费用提现时,按费率自动扣除手续费 | 无 |
| 线上退押功能开通 | 费用:18000元/年 | 10000元/年 特惠 | 按年付费开通,每年续费 | 开通后可对租客退房进行线上退款操作,简化退押流程 | 无 |
| 空中分账 | 年度套餐:1980元/年;两年套餐:3960元;三年套餐:5940元(均为1980元/年单价) | 980元/年 特惠 | 按套餐时长购买,可选择1年、2年、3年套餐 | 租客账单在线支付后,按设置自动分账到指定钱包账户,提供分账明细便于对账 | 减轻财务手动分账压力 |
三、品牌营销服务
| 服务项目 | 开通/服务费用 | 限时优惠 | 购买规则 | 功能范围/服务内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微信公众号开通 | 开通费用:8900元 | 3900元 特惠 | 一次性付费开通,无后续年费 | 房源推广、在线找房、在线收租、投诉、保修、退房、退房转租等全流程租赁服务 | 无 |
| 小程序开通 | 开通费用:6000元 | 3000元 5折 | 一次性付费开通,无后续年费 | 与微信公众号功能一致,提供完整的租赁服务功能 | 无 |
| 企业品牌包 | 服务费用:4980元 | 3980元 特惠 | 一次性付费购买,长期有效 | 替换商户电脑、APP及租客微信登录首页企业logo为企业logo;会找房源推广图片添加公司水印,防止盗用 | 无后续费用 |
四、私有云(仅独立部署)
| 服务项目 | 开通/服务费用 | 购买规则 | 功能范围/服务内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 私有化部署费用 | 开通费用:350000元 | 一次性付费开通,无后续年费 | 独立部署到客户指定的服务器,数据完全独立 | 无 |
| 年维护费 | 费用:78000元 | 每年 | 定期维护、更新私有化部署版本的功能及服务 | 无 |
五、私有云(含源代码)
| 服务项目 | 开通/服务费用 | 购买规则 | 功能范围/服务内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 源代码费用 | 开通费用:880000元 | 一次性付费开通,无后续年费 | 源代码交付,支持企业内部独立二次开发升级 | 无 |
| 私有化部署费用 | 开通费用:350000元 | 一次性付费开通,无后续年费 | 独立部署到客户指定的服务器,数据完全独立 | 无 |
| 年维护费 | 费用:96000元 | 每年 | 定期维护、更新私有化部署版本的功能及服务 | 无 |
六、定制服务
| 服务项目 | 开通/服务费用 | 购买规则 | 功能范围/服务内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 定制服务 | 每人每天2000元 | 每人每天 | 按客户需求定制系统,按评估人天费用计费 | 无 |